PRIMER INTERHOUSE DE GOLF 2022




MILLER NETO

MODALIDAD: STABLEFORD NETO

POSNOMBREWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1DIFRIERI H., Jorge A.274221 | 12 | 9 | 3
2TOLA R., Juan Carlos74122 | 15 | 8 | 2
3LOPEZ DE LA FUENTE S., Jose A.53719 | 13 | 6 | 1
 PARRO C., Alejandro163718 | 12 | 6 | 1
5TOLA R., Miguel03620 | 14 | 7 | 2
6WARD A., Alan C.73517 | 11 | 6 | 0
7RAMSEY A., Clive93417 | 11 | 6 | 1
8ARANA S., Rodrigo63317 | 11 | 5 | 1
 WOODMAN M., Ian193311 | 8 | 4 | 2
10FERNANDEZ L., Jose A.43217 | 11 | 6 | 3
 REUSCHE R., Gabriel33216 | 11 | 4 | 2
 FIGUEROA M., Paul173215 | 9 | 5 | 2
13BARRETO E., Augusto F.93016 | 9 | 6 | 1
 PYE O., Ernesto163015 | 10 | 6 | 1
 ESCARDO C., Rodrigo13014 | 9 | 5 | 2
16FERNANDEZ-DAVILA T., Josefina22813 | 11 | 6 | 2
 LAUZ D., Oscar32813 | 8 | 3 | 0
18BOERO E., Oscar92613 | 8 | 6 | 1
 BARRETO L., Felipe92613 | 8 | 3 | 2
20WOOLCOTT M., Luis Eduardo112311 | 10 | 6 | 4
 SALAZAR P., Diego11237 | 3 | 1 | 1
22SISSA Z., Giacomo6226 | 5 | 3 | 0
23AWAPARA F., Omar152010 | 7 | 3 | 1
24GRIEVE C., Jorge311711 | 4 | 0 | 0
 ALARCO B., Franklin31178 | 6 | 3 | 2
26GUBBINS C., Alejandro E.12115 | 0 | 0 | 0
NÚMERO DE REGISTROS: 26
SCORE PROMEDIO: 29.04