SEGUNDO INTERHOUSE DE GOLF 2023




GUISE NETO

MODALIDAD: STABLEFORD NETO

POSNOMBREWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1CROQUET T., Eduardo134121 | 12 | 6 | 2
2IBARRA M., Iago63919 | 12 | 7 | 2
3VEGAS V., Juan Diego143818 | 11 | 6 | 1
4RAZETTO B., Eduardo03716 | 9 | 3 | 1
5LOPEZ GUERRA R., Raul83617 | 10 | 6 | 2
 PESANTEZ P., Vicente263616 | 9 | 4 | 1
7GONZALES S., Hector53516 | 11 | 5 | 2
8ZUBIATE H., Guillermo03117 | 11 | 4 | 2
9RODRIGUEZ S., Gonzalo182914 | 10 | 5 | 3
10ARANDA T., Jose A.82714 | 10 | 4 | 0
11REAÑO A., Eduardo M.312412 | 8 | 4 | 1
NÚMERO DE REGISTROS: 11
SCORE PROMEDIO: 33.91