TERCER INTERHOUSE DE GOLF 2024




CATEGORIA SCRATCH

MODALIDAD: STABLEFORD GROSS

POSNOMBREWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1CLAUX S., Rafael
Primer Puesto
Categoria Scratch
+54320 | 13 | 7 | 2
2SALINAS V., Maria I.
Segundo Puesto
Categoria Scratch
+33920 | 14 | 9 | 2
3TOLA R., Miguel13720 | 13 | 7 | 2
4ESCARDO C., Rodrigo03621 | 14 | 7 | 2
5GARRIDO K., Juan J.23316 | 10 | 4 | 1
 LOLI R., Hector33316 | 9 | 5 | 2
7POGGI, Luciano+13217 | 12 | 7 | 3
 GRIEVE, Alexandra43216 | 10 | 5 | 2
9RAZETTO B., Eduardo+13118 | 12 | 6 | 1
 MORENO M., Diego+13115 | 9 | 4 | 1
 DE SOUZA-FERREIRA M., Jose A.73113 | 10 | 4 | 1
12ARANA S., Rodrigo63012 | 9 | 3 | 1
13REUSCHE R., Gabriel32915 | 10 | 5 | 3
14FLOREZ D., Ignacio32813 | 9 | 5 | 1
15AMEZAGA M., Jose A.32714 | 9 | 3 | 0
16LOPEZ DE LA FUENTE S., Jose A.42511 | 8 | 3 | 1
 IBARRA M., Iago52511 | 7 | 3 | 1
 COSTA R., Gustavo52510 | 8 | 2 | 0
19CLAUX M., Mateo42311 | 8 | 5 | 1
 LOPEZ GUERRA R., Raul72311 | 5 | 2 | 0
21TOLA R., Juan Carlos82213 | 8 | 6 | 2
 GONZALES S., Hector3229 | 4 | 1 | 1
23LUPIS D., Pablo72111 | 4 | 1 | 0
24CASTAÑEDA M., Fernando4126 | 3 | 2 | 0
NÚMERO DE REGISTROS: 24
SCORE PROMEDIO: 28.75